Multi-transporteur
| Model (LxB) | PTAC(Kg) | Simple essieu | Double essieu | Timon basculant | Rampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 x 150 | 500//750 | ||||
| 300 x 150 | 500//750 | ||||
| 258 x 150 KIP | 500//750 | ||||
| 300 x 150 KIP | 500//750 |

| Model (LxB) | PTAC(Kg) | Simple essieu | Double essieu | Timon basculant | Rampe |
|---|---|---|---|---|---|
| 258 x 150 | 500//750 | ||||
| 300 x 150 | 500//750 | ||||
| 258 x 150 KIP | 500//750 | ||||
| 300 x 150 KIP | 500//750 |
